Kontakta oss
- Nr.173 Xingqiao Norr Väg, Yuhang Distrikt, Hangzhou, Zhejiang 31100, Kina
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375

316 rostfria stålband för solinstallation
316 buntband i rostfritt stål för solinstallation är konstruerade för att ge lång-, väderbeständig- infästning för solcellssystem (PV). Designade för utomhusexponering, dessa metallband är gjorda av AISI 316 / 316L rostfritt stål, och erbjuder exceptionellt motstånd mot UV-strålning, fukt, temperaturfluktuationer och atmosfärisk korrosion.
Nyckelfunktioner och fördelar
☀️ UV-beständig och väderbeständig
Designad för konstant exponering för solljus utan försprödning eller nedbrytning.
🌧 Utmärkt korrosionsbeständighet
316 rostfritt stål tål regn, fukt, kustluft och förorenad industriatmosfär.
🔥 Hög temperaturprestanda
Stabil i extrem värme från solpanelsytor och utomhusklimat.
⚡ Elsäkerhet
FrivilligPVC- eller epoxibeläggningtillför isolering, skyddar kabelmantlar och minskar galvanisk korrosion.
💪 Hög draghållfasthet
Säkrar tunga kabelbuntar, ledningar och jordledningar mot vindbelastningar och vibrationer.
🔒 Självlåsande-mekanism
Kullåsdesign säkerställer snabb installation och säker fastsättning utan att lossa.


Kvalitetssäkring och certifieringar
Vi står bakom varje buntband med rigorös kvalitetskontroll:
ISO 9001 certifierad tillverkningsprocess
CE- och RoHS-överensstämmelse för globala marknader
Material testade enligt ASTM A666 och ISO 3506 standarder
500-timmars saltspraytestning (GB/T 10125) för 316L-modeller
Full spårbarhet från råvara till färdig produkt


Varför är band i rostfritt stål bättre än nylon för solenergi?
| Särdrag | 316 Slips i rostfritt stål | Nylon slips |
|---|---|---|
| UV-beständighet | Permanent | Nedbryts i solljus |
| Livslängd | 20+ år | 2–5 år |
| Temperaturbeständighet | Extrem | Begränsad |
| Brandsäkerhet | Ej-brandfarlig | Kan smälta |
| Underhåll | Minimal | Frekvent utbyte |
Populära Taggar: 316 band av rostfritt stål för solinstallation, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist
| DELNR. | CA LÄNGD | CA BREDD | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TRÄKNING |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKA N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| DELNR. | CA LÄNGD | CA BREDD | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TRÄKNING |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKA N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| DELNR. | CA LÄNGD | CA BREDD | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TRÄKNING |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKA N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Du kanske också gillar











